

Das Tourismusbüro von Plan de La Tour empfängt und informiert Sie das ganze Jahr über.
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
vom 1 Januar 2025 bis zum 30 April 2025 - Geöffnet jeden tag
Oktober bis März: Montag bis Freitag: 09h - 12h30 / 14h -17h
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
vom 2 Mai 2025 bis zum 31 Oktober 2025 - Geöffnet jeden tag
Oktober bis März: Montag bis Freitag: 09h - 12h30 / 14h -17h
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
vom 2 November 2025 bis zum 10 November 2025 - Geöffnet jeden tag
Oktober bis März: Montag bis Freitag: 09h - 12h30 / 14h -17h
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
vom 12 November 2025 bis zum 24 Dezember 2025 - Geöffnet jeden tag
Oktober bis März: Montag bis Freitag: 09h - 12h30 / 14h -17h
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
vom 26 Dezember 2025 bis zum 31 Dezember 2025 - Geöffnet jeden tag
Oktober bis März: Montag bis Freitag: 09h - 12h30 / 14h -17h
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
April, Mai, Juni, September: Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 -17:30 | Samstag: 09:30 - 12:00
Juli & August: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Uhr | Mittwoch und Samstag: 09:00 - 12:30 Uhr
Lokalisierung
Lokalisierung
Gesprochene Sprachen
Gesprochene Sprachen
Umwelt
Umwelt
- Dorfzentrum